DIVERGENTE E-MAX
E-MAX, sigla e sinonimo di Efficienza Massima è un divergente o meglio IL DIVERGENTE che vi garantisce unicamente vantaggi dal punto di vista di risparmio economico, rendita e capace di ridurre notevolmente l’impatto ambientale.
Progettato interamente dalla Grilli sas in collaborazione con partners di confermata esperienza nell’ambito della progettazione industriale CAD, siamo giunti alla realizzazione di un divergente dalle elevate qualità fluidodinamiche e anche funzionali.
E-MAX offre una serie di vantaggi davvero notevoli che nessun altro divergente sul mercato è in grado di offrire, ecco dunque elencate le caratteristiche: elevata portanza, resistenza all’avanzamento contenuta, alta efficienza idrodinamica, elevata auto-stabilizzazione laterale e longitudinale, assenza di vibrazioni dei cavi di traino, slitta pari alla metà, costi contenuti.
MISURE DISPONIBILI
980×530 / k 45-55 | 1550×840 / k 130-160 | 2100×1140 / k 310-360 |
1020×560 / k 50-60 | 1600×860 / k 140-170 | 2160×1170 / k 330-380 |
1070×580 / k 50-65 | 1660×900 / k 150-180 | 2230×1210 / k 350-400 |
1130×610 / k 50-70 | 1710×930 / k 165-200 | 2260×1230 / k 370-420 |
1170×640 / k 65-80 | 1760×960 / k 170-210 | 2330×1270 / k 390-440 |
1210×660 / k 75-95 | 1800×980 / k 185-225 | 2360×1280 / k 410-460 |
1260×690 / k 85-110 | 1850×1000 / k 220-260 | 2430×1320 / k 430-480 |
1330×720 / k 90-115 | 1900×1030 / k 230 -270 | 2510×1360 / k 450-500 |
1380×750 / k 105-135 | 1950×1060 / k 240 -280 | 2530×1380 / k 470-520 |
1440×780 / k 110-140 | 1990×1080 / k 260-310 | 2610×1420 / k 450-500 |
1500×810 / k 120-150 | 2050×1120 / k 280-330 | 2650×1440 / k 470-520 |
Ask for a custom quote
Contact us for a quote based on your needs..
Ask now
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.